Finden Sie R134a Kältemittelkompressor, Kühlschrank Kompressor, Ac-Kompressor auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Kompressoren > R134a Kompressor > Kühlschrank Gefrierschrank Kompressor Adw86 R134A 220V Kompressor

Kühlschrank Gefrierschrank Kompressor Adw86 R134A 220V Kompressor

Basisinformation

Modell:  ADW86

Produktbeschreibung

Modell Nr .: ADW86 Tür: Doppelte Türen Typ: Bottom-Freezer Material: Edelstahl Defrost Typ: Auto Defrost Zertifizierung: CE, RoHS, UL, ISO, CCC, CB, ETL Anwendung: Low Back Druck Typ Verschiebung: 8.6cm3 Transport Paket : Karton und Palette Herkunft: China Kapazität: 200-300L Installation: Freistehend Stromquelle: Elektrizität Temperatur Typ: Doppel-Temperatur Klimatyp: ST Konfiguration: Stationär Stummschaltung: Stummmarke: SIKELAN Spezifikation: ADW86 HS Code: 8414301100 Produktleistung
1 & rar; ADW86, MK-Serie, verwenden Sie R134A Kältemittel & semi;
2 & rpar; Spannungsanwendung 220V bis 240V & semi;
3 & gt; Häufigkeit für 50 & Sol; 60HZ & semi;
4 & rar; Motortyp: RSIR & semi;
5 & ​​rar; Kühlart: ST & semi;
6 & rpar; Startgerät ist PTC Relay & semi;
7 & rpar; Anwendung: Niederdruck Druck & halb;
8 & ndash; Nennleistung ist 1 & Sol; 4 & plus; HP & Semi;
9 & rp; COP ist 1 & Periode; 25 mit der Kühlleistung 200W & Periode;
Serial Model HP V/Hz Displacement (cm3) Cooling Capacity ASHRAE Motor type Starting Device Starting capacitor (uF) Running capacitor (uF) Cooling Type Certificate
-35ºC (-31F) -30ºC(-22F) -25ºC(-13F) Test Conditions:-23.3ºC(-10F) -20ºC(-4F) -15ºC(5F) -10ºC(10F) -5ºC(23F) 0ºC(32F)
W Btu/h W Btu/h W Btu/h Capacity (W) Capacity (Btu/h) lnput Power(W) Current (A)  COP   (W/W)  COP   (Btu/Wh) W Btu/h W Btu/h W Btu/h W Btu/h W Btu/h
L QD25HG 1/12 220V/50Hz 2.5 25 85 33 113 42 143 55 188 52 0.55 1.05 3.61 69 235 86 293 107 365 134 457 168 573 RSIR PTC  / / ST CCC CB CE VDE
QD30HG 1/12 220V/50Hz 3.0 30 102 39 133 50 171 65 222 62 0.63 1.05 3.58 81 276 102 348 127 433 159 543 198 676 RSIR PTC  / / ST CCC CB CE VDE
QD35HG 1/11 220V/50Hz 3.5 34 116 44 150 58 198 75 256 71 0.68 1.05 3.60 94 321 117 399 147 502 183 624 229 781 RSIR PTC  / / ST CCC CB CE VDE
ADW43 1/6- 220V/50Hz 4.3 50 171 65 222 85 290 110 375 100 1.0 1.1 3.75 138 471 172 587 215 734 269 918 336 1146 RSIR PTC  / / ST CCC CB CE VDE
ADW51 1/6 220V/50Hz 5.1 57 194 74 252 96 328 125 427 104 1.1 1.2 4.10 156 532 195 665 244 833 305 1041 382 1303 RSIR PTC  / / ST CCC CB CE VDE
ADW57 1/5- 220V/50Hz 5.7 62 212 80 273 104 355 135 461 112 1.15 1.2 4.11 170 580 211 720 264 901 330 1126 412 1406 RSIR PTC  / / ST CCC CB CE VDE
MS ADW43 1/6- 220V/50Hz 4.3 50 171 65 222 85 290 110 375 100 1.0 1.1 3.75 138 471 172 587 215 734 269 918 336 1146 RSCR PTC/Current Starting Relay / / ST CCC CB CE VDE
ADW51 1/6 220V/50Hz 5.1 57 194 74 252 96 328 125 427 104 1.1 1.2 4.10 156 532 195 665 244 833 305 1041 382 1303 RSIR / / ST CCC CB CE VDE
ADW57 1/5- 220V/50Hz 5.7 62 212 80 273 104 355 135 461 112 1.15 1.2 4.11 170 580 211 720 264 901 330 1126 412 1406 RSIR / / ST CCC CB CE VDE
ADW66 1/4- 220V/50Hz 6.6 75 256 98 334 127 433 165 563 132 1.2 1.25 4.27 206 703 258 880 322 1099 403 1375 504 1720 RSIR / / ST CCC CB CE VDE
ADW77 1/4 220V/50Hz 7.7 84 287 109 372 142 485 185 631 148 1.4 1.25 4.27 231 788 289 986 361 1232 452 1542 565 1928 RSIR / / ST CCC CB CE VDE
ADW86 1/4+ 220V/50Hz 8.6 91 310 118 403 154 525 200 682 160 1.45 1.25 4.27 250 853 313 1068 391 1334 488 1665 610 2081 RSIR / / ST CCC CB CE VDE
ADW91 1/3- 220V/50Hz 9.1 100 341 130 444 169 577 220 751 176 1.65 1.25 4.27 275 938 344 1174 430 1467 537 1832 671 2289 RSIR / / ST CCC CB CE VDE
LM ADW43 1/6- 220V/50Hz 4.3 50 171 65 222 85 290 110 375 100 1.0 1.1 3.75 138 471 172 587 215 734 269 918 336 1146 RSIR PTC/Current Starting Relay / / ST CCC CB CE VDE
ADW51 1/6 220V/50Hz 5.1 57 194 74 252 96 328 125 427 104 1.1 1.2 4.10 156 532 195 665 244 833 305 1041 382 1303 RSIR / / ST CCC CB CE VDE
ADW57 1/5- 220V/50Hz 5.7 62 212 80 273 104 355 135 461 112 1.15 1.2 4.11 170 580 211 720 264 901 330 1126 412 1406 RSIR / / ST CCC CB CE VDE
ADW66 1/4- 220V/50Hz 6.6 75 256 98 334 127 433 165 563 132 1.2 1.25 4.27 206 703 258 880 322 1099 403 1375 504 1720 RSIR / / ST CCC CB CE VDE
ADW77 1/4 220V/50Hz 7.7 84 287 109 372 142 485 185 631 148 1.4 1.25 4.27 231 788 289 986 361 1232 452 1542 565 1928 RSIR / / ST CCC CB CE VDE
MK ADW66 1/4- 220V/50Hz 6.6 75 256 98 334 127 433 165 563 132 1.2 1.25 4.27 206 703 258 880 322 1099 403 1375 504 1720 RSIR PTC/Current Starting Relay / / ST CCC CB CE VDE
ADW77 1/4 220V/50Hz 7.7 84 287 109 372 142 485 185 631 148 1.4 1.25 4.27 231 788 289 986 361 1232 452 1542 565 1928 RSIR / / ST CCC CB CE VDE
ADW86 1/4+ 220V/50Hz 8.6 91 310 118 403 154 525 200 682 160 1.45 1.25 4.27 250 853 313 1068 391 1334 488 1665 610 2081 RSIR / / ST CCC CB CE VDE
ADW91 1/3- 220V/50Hz 9.1 100 341 130 444 169 577 220 751 176 1.65 1.25 4.27 275 938 344 1174 430 1467 537 1832 671 2289 RSIR / / ST CCC CB CE VDE
ADW110 3/8 220V/50Hz 11.0 123 420 160 546 208 710 270 921 215 2.05 1.25 4.28 338 1153 422 1440 527 1798 659 2249 824 2811 RSIR / / F CCC CB CE VDE
WQ ADW91 1/3- 220V/50Hz 9.1 100 341 130 444 169 577 220 751 176 1.65 1.25 4.27 275 938 344 1174 430 1467 537 1832 671 2289 RSIR PTC/Current Starting Relay / / F CCC CB CE VDE
ADW110 3/8 220V/50Hz 11.0 123 420 160 546 208 710 270 921 215 2.05 1.25 4.28 338 1153 422 1440 527 1798 659 2249 824 2811 RSIR / / F CCC CB CE VDE
ADW128 3/8+ 220V/50Hz 12.8 146 498 189 645 246 839 320 1092 256 2.3 1.25 4.27 400 1365 500 1706 625 2133 781 2665 977 3334 CSIR Current  Starting Relay 80 / F CCC CB CE 
ADW142 1/2- 220V/50Hz 14.2 159 543 207 706 269 918 350 1194 280 2.6 1.25 4.27 438 1494 547 1866 684 2334 855 2917 1068 3644 CSIR 80 / F CCC CB CE 
ADW153 1/2 220V/50Hz 15.3 173 590 225 768 292 996 380 1297 304 2.8 1.25 4.27 475 1621 594 2027 742 2532 828 2825 1160 3958 CSIR 80 / F CCC CB CE 

Produktgruppe : Kompressoren > R134a Kompressor